<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на сайте РидОнли.name</title>
	<atom:link href="http://readonly.name/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://readonly.name</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Jul 2009 12:31:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Эстафета для блогов-новичков. Итоги (Зайва Игорь Леонидович)</title>
		<link>http://readonly.name/others/estafeta-dlya-blogov-novichkov-itogi.html/comment-page-1#comment-73</link>
		<dc:creator>Зайва Игорь Леонидович</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 12:31:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://readonly.name/?p=192#comment-73</guid>
		<description>Посещалка должна расти не зависимо от эстафет - они лишь подпитка, но не почва блога :) У меня тоже трафик пока идет мимо блога, тем не менее, еще теплится надежда его нарастить эксклюзивностью и уникальными статьями - ставлю упор на это. А эстафеты если прекратить, то и трафик снова в нуль устремится :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Посещалка должна расти не зависимо от эстафет &#8212; они лишь подпитка, но не почва блога <img src='http://readonly.name/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  У меня тоже трафик пока идет мимо блога, тем не менее, еще теплится надежда его нарастить эксклюзивностью и уникальными статьями &#8212; ставлю упор на это. А эстафеты если прекратить, то и трафик снова в нуль устремится <img src='http://readonly.name/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Эстафета для блогов-новичков. Итоги (seroga)</title>
		<link>http://readonly.name/others/estafeta-dlya-blogov-novichkov-itogi.html/comment-page-1#comment-72</link>
		<dc:creator>seroga</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 05:09:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://readonly.name/?p=192#comment-72</guid>
		<description>QoSyS&gt; интересных в общении конечно же, такие тоже бывают ))

Конечно же я понял. Просто это я вчера вечером потакал своему дурному настроению. Ведь если со всем соглашаться не будет интересного общения ;).

Елена&gt; Сергей, ты почаще устраивай эстафеты. Мы вот так друг о друге многие узнали

Я с удовольствием, но пока нет интересных идей. А мериться набором плагинов в файрфоксе скучно, хоть и полезно.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>QoSyS> интересных в общении конечно же, такие тоже бывают ))</p>
<p>Конечно же я понял. Просто это я вчера вечером потакал своему дурному настроению. Ведь если со всем соглашаться не будет интересного общения <img src='http://readonly.name/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>Елена> Сергей, ты почаще устраивай эстафеты. Мы вот так друг о друге многие узнали</p>
<p>Я с удовольствием, но пока нет интересных идей. А мериться набором плагинов в файрфоксе скучно, хоть и полезно.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Эстафета для блогов-новичков. Итоги (QoSyS)</title>
		<link>http://readonly.name/others/estafeta-dlya-blogov-novichkov-itogi.html/comment-page-1#comment-71</link>
		<dc:creator>QoSyS</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 21:27:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://readonly.name/?p=192#comment-71</guid>
		<description>интересных в общении конечно же, такие тоже бывают ))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>интересных в общении конечно же, такие тоже бывают ))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Эстафета для блогов-новичков. Итоги (Елена)</title>
		<link>http://readonly.name/others/estafeta-dlya-blogov-novichkov-itogi.html/comment-page-1#comment-70</link>
		<dc:creator>Елена</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 20:12:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://readonly.name/?p=192#comment-70</guid>
		<description>А вот теперь узнал :)

Мы себя на дружественных блоггах позиционируем как интересных читателей :)

Интересно комментируем, интересно оцениваем..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А вот теперь узнал <img src='http://readonly.name/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Мы себя на дружественных блоггах позиционируем как интересных читателей <img src='http://readonly.name/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Интересно комментируем, интересно оцениваем..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Эстафета для блогов-новичков. Итоги (seroga)</title>
		<link>http://readonly.name/others/estafeta-dlya-blogov-novichkov-itogi.html/comment-page-1#comment-69</link>
		<dc:creator>seroga</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 19:37:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://readonly.name/?p=192#comment-69</guid>
		<description>статистика - googe analytics

&quot;интересных читателей&quot;? бывают интересные книги, статьи... читатели - благодарные, придирчивые и злобные :D об интересных не слышал</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>статистика &#8212; googe analytics</p>
<p>&#171;интересных читателей&#187;? бывают интересные книги, статьи&#8230; читатели &#8212; благодарные, придирчивые и злобные <img src='http://readonly.name/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  об интересных не слышал</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Приобретение Oracle. Oracle купил Sun Microsystems (QoSyS)</title>
		<link>http://readonly.name/single-line/oracle-bye-sun.html/comment-page-1#comment-68</link>
		<dc:creator>QoSyS</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 19:04:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://readonly.name/?p=142#comment-68</guid>
		<description>Приобрели они Sun, а спусти месяц Sun прекращает делать 16-core Rock процессоры.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Приобрели они Sun, а спусти месяц Sun прекращает делать 16-core Rock процессоры.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Страницы с popunder баннерами будут ранжироваться ниже (QoSyS)</title>
		<link>http://readonly.name/single-line/popunder-fig-vam.html/comment-page-1#comment-67</link>
		<dc:creator>QoSyS</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 19:03:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://readonly.name/?p=154#comment-67</guid>
		<description>Ну не знаю, уже давно настроил и Оперу и ФФ на блокировку рекламы/popundr/внешних frame-ов и реклама просто так не появляется.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну не знаю, уже давно настроил и Оперу и ФФ на блокировку рекламы/popundr/внешних frame-ов и реклама просто так не появляется.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Эстафета для блогов-новичков. Итоги (QoSyS)</title>
		<link>http://readonly.name/others/estafeta-dlya-blogov-novichkov-itogi.html/comment-page-1#comment-66</link>
		<dc:creator>QoSyS</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 18:55:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://readonly.name/?p=192#comment-66</guid>
		<description>Главное, чтобы в результате проведения акцции появилось много интересных читателей и CO-блоггеров.

А с помощью чего сравнивал статистику, если не секрет?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Главное, чтобы в результате проведения акцции появилось много интересных читателей и CO-блоггеров.</p>
<p>А с помощью чего сравнивал статистику, если не секрет?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Год на Ubuntu. Полет нормальный (seroga)</title>
		<link>http://readonly.name/linux/god-na-ubuntu-polet-normalnyj.html/comment-page-1#comment-65</link>
		<dc:creator>seroga</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 15:49:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://readonly.name/?p=170#comment-65</guid>
		<description>Держать несколько систем на компе, по-моему, не удобно. Туда-сюда переключасться...

GIMP для полиграфии наверное да - не тянет. А для веб-дизайна - вполне.

Dreamweaver... Я не любитель, хотя, когда-то пользовался. Но давно (еще на винде) перешел с него на Eclipse, а потом на NetBeans.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Держать несколько систем на компе, по-моему, не удобно. Туда-сюда переключасться&#8230;</p>
<p>GIMP для полиграфии наверное да &#8212; не тянет. А для веб-дизайна &#8212; вполне.</p>
<p>Dreamweaver&#8230; Я не любитель, хотя, когда-то пользовался. Но давно (еще на винде) перешел с него на Eclipse, а потом на NetBeans.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Вышел WordPress 2.8 (QoSyS)</title>
		<link>http://readonly.name/news/wordpress-28.html/comment-page-1#comment-64</link>
		<dc:creator>QoSyS</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 19:25:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://readonly.name/?p=205#comment-64</guid>
		<description>Сегодня кстати уже вышла бетка 2.8.1, не сказать конечно, что там много изменений )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Сегодня кстати уже вышла бетка 2.8.1, не сказать конечно, что там много изменений )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

